【ロト7】第 43回 抽選結果
第43回 (2014/1/31) 当選番号
回数 | 本番号 | ボーナス 番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 4 | 6 | 7 | 8 | 24 | 31 | 37 | 5 | 13 |
傾向データ
ロトの期待値計算
巷では、よく「宝くじは還元率が悪いので割に合わない」と言われます。その実際の数字はどのようなものなのか、期待値を計算して見てみたいと思います。
みずほ銀行の公式サイトで公開されているロトの理論上の当選確率と金額は以下です。
以下、転載です。
ロト6
等数 | 当せん条件 | 当せん確率 | 理論上の 当せん金額 |
---|---|---|---|
1等 | 申込数字が本数字に6個すべて一致 | 1/6,096,454 | 約1億円 |
2等 | 申込数字6個のうち5個が本数字に一致し、さらに申込数字の残り1個がボーナス数字に一致 | 6/6,096454 | 約1,500万円 |
3等 | 申込数字6個のうち5個が本数字に一致 | 216/6,096,454 | 約50万円 |
4等 | 申込数字6個のうち4個が本数字に一致 | 9,990/6,096,454 | 約9,500円 |
5等 | 申込数字6個のうち3個が本数字に一致 | 155,400/6,096,454 | 1,000円 |
ミニロト
等数 | 当せん条件 | 当せん確率 | 理論上の 当せん金額 |
---|---|---|---|
1等 | 申込数字が本数字に5個すべて一致 | 1/169,911 | 約1,000万円 |
2等 | 申込数字5個のうち4個が本数字に一致し、さらに申込数字の残り1個がボーナス数字に一致 | 5/169,911 | 約15万円 |
3等 | 申込数字5個のうち4個が本数字に一致 | 125/169,911 | 約1万円 |
4等 | 申込数字5個のうち3個が本数字に一致 | 3,250/169,911 | 約1,000円 |
ロト7
等数 | 当せん条件 | 当せん確率 | 理論上の 当せん金額 |
---|---|---|---|
1等 | 申込数字が本数字に7個すべて一致 | 1/10,295,472 | 4億円 |
2等 | 申込数字7個のうち6個が本数字に一致し、さらに申込数字の残り1個がボーナス数字2個のうち1個に一致 | 14/10,295,472 | 約1,000万円 |
3等 | 申込数字7個のうち6個が本数字に一致 | 196/10,295,472 | 100万円 |
4等 | 申込数字7個のうち5個が本数字に一致 | 9,135/10,295,472 | 12,500円 |
5等 | 申込数字7個のうち4個が本数字に一致 | 142,100/10,295,472 | 2,000円 |
6等 | 申込数字7個のうち3個が本数字に一致し、さらにボーナス数字1個または2個に一致 | 242,550/10,295,472 | 1,000円 |
これをもとに期待値を計算した結果が以下です。
等数 | 期待値 | ||
---|---|---|---|
ロト6 | ミニロト | ロト7 | |
1等 | 16.4 | 58.9 | 38.9 |
2等 | 14.8 | 4.4 | 13.6 |
3等 | 17.7 | 7.3 | 19.0 |
4等 | 15.6 | 19.1 | 11.1 |
5等 | 25.5 | - | 27.6 |
6等 | - | - | 23.6 |
合計 | 90.0 | 89.7 | 133.8 |
ロト6・ミニロトは1口200円、ロト7は1口300円なので、たしかに還元率としては50%もいかないのでギャンブルとしてはかなり率が悪いですね。
それでも購入の手軽さや少額のコストでも参加できるなどのメリットもありますし、なにより1口でも購入したら可能性は0%じゃないんですよ。それが1等当選でもしようものなら、還元率の悪さなんかどうでもよくなるほどのリターンですよね。
最終的に購入するか否かは各人の判断次第ですが、私はせっかくなら楽しく数字選びをしてワクワクできたらいいなと思います。